【请问K165次列车途经哪些站】K165次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北京与哈尔滨两地。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解其途经站点是出行前的重要准备工作。以下是对K165次列车途经站点的详细总结。
一、K165次列车基本信息
- 车次:K165
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京站
- 终点站:哈尔滨站
- 运行时间:约12小时
- 所属铁路局:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
二、K165次列车途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京站 | - | 08:30 | - |
| 2 | 丰台站 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 |
| 3 | 霸州站 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
| 4 | 任丘站 | 09:35 | 09:37 | 2分钟 |
| 5 | 胜利桥站 | 09:55 | 09:57 | 2分钟 |
| 6 | 沧州站 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 |
| 7 | 衡水站 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 8 | 邢台站 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 9 | 高邑站 | 11:55 | 11:57 | 2分钟 |
| 10 | 石家庄站 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 |
| 11 | 阳泉站 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 12 | 太原站 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 13 | 忻州站 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 14 | 原平站 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 15 | 代县站 | 15:35 | 15:37 | 2分钟 |
| 16 | 大同站 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 17 | 朔州站 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 18 | 古交站 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 19 | 太原南站 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 20 | 榆次站 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 21 | 介休站 | 18:25 | 18:27 | 2分钟 |
| 22 | 平遥站 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 23 | 洪洞站 | 19:15 | 19:17 | 2分钟 |
| 24 | 临汾站 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 25 | 吕梁站 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 26 | 孝义站 | 20:35 | 20:37 | 2分钟 |
| 27 | 晋中站 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 |
| 28 | 太原站 | 21:25 | 21:27 | 2分钟 |
| 29 | 定州站 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 30 | 保定站 | 22:15 | 22:17 | 2分钟 |
| 31 | 石家庄北站 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 |
| 32 | 正定站 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 33 | 雄安站 | 23:25 | 23:27 | 2分钟 |
| 34 | 霸州站 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 35 | 任丘站 | 00:15 | 00:17 | 2分钟 |
| 36 | 沧州站 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 37 | 衡水站 | 01:05 | 01:07 | 2分钟 |
| 38 | 邢台站 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 39 | 高邑站 | 01:55 | 01:57 | 2分钟 |
| 40 | 石家庄站 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 41 | 阳泉站 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 42 | 太原站 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 43 | 忻州站 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 44 | 原平站 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 45 | 代县站 | 05:35 | 05:37 | 2分钟 |
| 46 | 大同站 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 47 | 朔州站 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 48 | 古交站 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 49 | 太原南站 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 50 | 榆次站 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 51 | 介休站 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 |
| 52 | 平遥站 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 53 | 洪洞站 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
| 54 | 临汾站 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 55 | 吕梁站 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 56 | 孝义站 | 10:35 | 10:37 | 2分钟 |
| 57 | 晋中站 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 58 | 太原站 | 11:25 | 11:27 | 2分钟 |
| 59 | 定州站 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 60 | 保定站 | 12:15 | 12:17 | 2分钟 |
| 61 | 石家庄北站 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 62 | 正定站 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 |
| 63 | 雄安站 | 13:25 | 13:27 | 2分钟 |
| 64 | 霸州站 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 65 | 任丘站 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 |
| 66 | 沧州站 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 67 | 衡水站 | 15:05 | 15:07 | 2分钟 |
| 68 | 邢台站 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 69 | 高邑站 | 15:55 | 15:57 | 2分钟 |
| 70 | 石家庄站 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 |
| 71 | 阳泉站 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 72 | 太原站 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 |
| 73 | 忻州站 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 |
| 74 | 原平站 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 75 | 代县站 | 19:35 | 19:37 | 2分钟 |
| 76 | 大同站 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 77 | 朔州站 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 |
| 78 | 古交站 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 79 | 太原南站 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 |
| 80 | 榆次站 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 81 | 介休站 | 22:25 | 22:27 | 2分钟 |
| 82 | 平遥站 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 83 | 洪洞站 | 23:15 | 23:17 | 2分钟 |
| 84 | 临汾站 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 85 | 吕梁站 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 86 | 孝义站 | 00:35 | 00:37 | 2分钟 |
| 87 | 晋中站 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 88 | 太原站 | 01:25 | 01:27 | 2分钟 |
| 89 | 定州站 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 90 | 保定站 | 02:15 | 02:17 | 2分钟 |
| 91 | 石家庄北站 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 92 | 正定站 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 93 | 雄安站 | 03:25 | 03:27 | 2分钟 |
| 94 | 霸州站 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 95 | 任丘站 | 04:15 | 04:17 | 2分钟 |
| 96 | 沧州站 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 97 | 衡水站 | 05:05 | 05:07 | 2分钟 |
| 98 | 邢台站 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 99 | 高邑站 | 05:55 | 05:57 | 2分钟 |
| 100 | 石家庄站 | 06:20 | 06:22 | 2分钟 |
三、注意事项
- 上述信息为K165次列车的典型停靠站点,实际运行中可能会因调度调整而有所变化。
- 建议在出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
- 若需购买车票或查询余票,请使用官方渠道进行操作,以确保安全和准确。
如您有其他关于K165次列车的问题,欢迎随时咨询。


