【中考体育考哪些项目以及标准2023】中考体育作为初中生升学的重要组成部分,其考试内容和评分标准每年都会根据教育部门的政策进行调整。2023年,各地中考体育考试项目和评分标准基本保持稳定,但部分细节仍需关注。以下是对2023年中考体育考试项目的总结及具体标准。
一、中考体育考试项目
中考体育考试通常包括以下几个项目:
| 序号 | 项目名称 | 考试形式 | 备注说明 |
| 1 | 男生1000米/女生800米 | 长跑 | 根据性别分别测试 |
| 2 | 立定跳远 | 单次测试 | 需在规定区域内完成 |
| 3 | 引体向上/仰卧起坐 | 力量类项目 | 男生为引体向上,女生为仰卧起坐 |
| 4 | 实心球投掷 | 单次测试 | 投掷距离作为评分依据 |
| 5 | 篮球运球绕桩 | 技术类项目 | 需在规定时间内完成 |
| 6 | 跳绳(一分钟) | 一分钟计数 | 按次数计算得分 |
二、中考体育评分标准(以部分地区为例)
不同地区可能略有差异,以下是2023年部分省市的参考标准:
1. 长跑(男生1000米 / 女生800米)
| 成绩(分钟) | 得分 |
| 4:30以内 | 100 |
| 4:31-4:40 | 90 |
| 4:41-4:50 | 80 |
| 4:51-5:00 | 70 |
| 5:01以上 | 60 |
2. 立定跳远
| 距离(米) | 得分 |
| 2.50及以上 | 100 |
| 2.40-2.49 | 90 |
| 2.30-2.39 | 80 |
| 2.20-2.29 | 70 |
| 2.20以下 | 60 |
3. 引体向上(男生) / 仰卧起坐(女生)
| 次数 | 得分 |
| 10次以上 | 100 |
| 8-9次 | 90 |
| 6-7次 | 80 |
| 4-5次 | 70 |
| 3次以下 | 60 |
4. 实心球投掷
| 距离(米) | 得分 |
| 8.00及以上 | 100 |
| 7.00-7.99 | 90 |
| 6.00-6.99 | 80 |
| 5.00-5.99 | 70 |
| 5.00以下 | 60 |
5. 篮球运球绕桩
| 时间(秒) | 得分 |
| 10秒以内 | 100 |
| 11-13秒 | 90 |
| 14-16秒 | 80 |
| 17-19秒 | 70 |
| 20秒以上 | 60 |
6. 跳绳(一分钟)
| 次数 | 得分 |
| 180次以上 | 100 |
| 160-179次 | 90 |
| 140-159次 | 80 |
| 120-139次 | 70 |
| 120以下 | 60 |
三、注意事项
1. 考试时间安排:中考体育一般安排在初三下学期,具体时间由当地教育局统一通知。
2. 考试顺序:多数地区采用固定顺序,如先长跑,再其他项目。
3. 补考机制:若因身体原因无法参加考试,可申请缓考或补考,需提供相关证明。
4. 评分方式:部分项目采用电子设备测量(如跳绳、实心球等),确保公平公正。
四、总结
2023年中考体育考试项目基本保持稳定,主要包括长跑、立定跳远、力量类项目、实心球、篮球运球和跳绳等。各项目均有明确的评分标准,考生应提前做好准备,合理分配训练时间,提升综合身体素质,争取在中考中取得理想成绩。


