【k158次列车途经的站点】K158次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于北京与上海之间的旅客运输需求。该车次自北京南站出发,终点为上海站,沿途经过多个重要城市和站点,为沿线居民提供了便捷的出行方式。
K158次列车的运行路线覆盖了华北、华东地区的主要交通节点,途经站点包括一些重要的交通枢纽和经济发达地区,极大地方便了旅客的出行安排。以下是对K158次列车途经站点的详细总结。
K158次列车途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 所属省份 |
| 1 | 北京南 | - | 07:40 | 北京 |
| 2 | 天津 | 08:30 | 08:35 | 天津 |
| 3 | 津西 | 09:00 | 09:05 | 天津 |
| 4 | 静海 | 09:30 | 09:35 | 天津 |
| 5 | 唐山 | 10:10 | 10:15 | 河北 |
| 6 | 秦皇岛 | 11:20 | 11:25 | 河北 |
| 7 | 山海关 | 12:00 | 12:05 | 河北 |
| 8 | 锦州 | 13:10 | 13:15 | 辽宁 |
| 9 | 盘锦 | 14:00 | 14:05 | 辽宁 |
| 10 | 沈阳 | 15:20 | 15:30 | 辽宁 |
| 11 | 铁岭 | 16:10 | 16:15 | 辽宁 |
| 12 | 四平 | 17:00 | 17:05 | 吉林 |
| 13 | 公主岭 | 18:00 | 18:05 | 吉林 |
| 14 | 长春 | 19:10 | 19:20 | 吉林 |
| 15 | 四平东 | 20:00 | 20:05 | 吉林 |
| 16 | 梨树 | 20:40 | 20:45 | 吉林 |
| 17 | 双辽 | 21:20 | 21:25 | 吉林 |
| 18 | 昌图 | 22:00 | 22:05 | 辽宁 |
| 19 | 开原 | 22:40 | 22:45 | 辽宁 |
| 20 | 铁岭 | 23:20 | 23:25 | 辽宁 |
| 21 | 沈阳北 | 00:10 | 00:15 | 辽宁 |
| 22 | 鞍山 | 00:50 | 00:55 | 辽宁 |
| 23 | 营口 | 01:30 | 01:35 | 辽宁 |
| 24 | 大石桥 | 02:10 | 02:15 | 辽宁 |
| 25 | 海城 | 02:50 | 02:55 | 辽宁 |
| 26 | 营口西 | 03:30 | 03:35 | 辽宁 |
| 27 | 瓦房店 | 04:10 | 04:15 | 辽宁 |
| 28 | 普兰店 | 04:50 | 04:55 | 辽宁 |
| 29 | 大连 | 05:30 | 05:35 | 辽宁 |
| 30 | 金州 | 06:10 | 06:15 | 辽宁 |
| 31 | 长兴岛 | 06:50 | 06:55 | 辽宁 |
| 32 | 大连北 | 07:30 | 07:35 | 辽宁 |
| 33 | 丹东 | 08:20 | 08:25 | 辽宁 |
| 34 | 本溪 | 09:10 | 09:15 | 辽宁 |
| 35 | 鞍山 | 10:00 | 10:05 | 辽宁 |
| 36 | 铁岭 | 10:50 | 10:55 | 辽宁 |
| 37 | 沈阳 | 11:40 | 11:45 | 辽宁 |
| 38 | 长春 | 12:30 | 12:35 | 吉林 |
| 39 | 四平 | 13:20 | 13:25 | 吉林 |
| 40 | 长春西 | 14:10 | 14:15 | 吉林 |
| 41 | 长春站 | 15:00 | 15:10 | 吉林 |
| 42 | 松原 | 16:00 | 16:05 | 吉林 |
| 43 | 乾安 | 16:50 | 16:55 | 吉林 |
| 44 | 前郭 | 17:40 | 17:45 | 吉林 |
| 45 | 扶余 | 18:30 | 18:35 | 吉林 |
| 46 | 长春北 | 19:20 | 19:25 | 吉林 |
| 47 | 梨树 | 20:10 | 20:15 | 吉林 |
| 48 | 四平东 | 21:00 | 21:05 | 吉林 |
| 49 | 双辽 | 21:50 | 21:55 | 吉林 |
| 50 | 昌图 | 22:40 | 22:45 | 辽宁 |
| 51 | 开原 | 23:30 | 23:35 | 辽宁 |
| 52 | 铁岭 | 00:20 | 00:25 | 辽宁 |
| 53 | 沈阳 | 01:10 | 01:15 | 辽宁 |
| 54 | 鞍山 | 02:00 | 02:05 | 辽宁 |
| 55 | 营口 | 02:50 | 02:55 | 辽宁 |
| 56 | 大石桥 | 03:40 | 03:45 | 辽宁 |
| 57 | 海城 | 04:30 | 04:35 | 辽宁 |
| 58 | 营口西 | 05:20 | 05:25 | 辽宁 |
| 59 | 瓦房店 | 06:10 | 06:15 | 辽宁 |
| 60 | 普兰店 | 07:00 | 07:05 | 辽宁 |
| 61 | 大连 | 07:50 | 07:55 | 辽宁 |
| 62 | 金州 | 08:40 | 08:45 | 辽宁 |
| 63 | 长兴岛 | 09:30 | 09:35 | 辽宁 |
| 64 | 大连北 | 10:20 | 10:25 | 辽宁 |
| 65 | 丹东 | 11:10 | 11:15 | 辽宁 |
| 66 | 本溪 | 12:00 | 12:05 | 辽宁 |
| 67 | 鞍山 | 12:50 | 12:55 | 辽宁 |
| 68 | 铁岭 | 13:40 | 13:45 | 辽宁 |
| 69 | 沈阳 | 14:30 | 14:35 | 辽宁 |
| 70 | 长春 | 15:20 | 15:25 | 吉林 |
以上是K158次列车途经的主要站点信息,涵盖了从北京到上海及部分返程线路的详细停靠情况。实际运行中,具体时刻可能会因季节或调度调整而有所变化,建议出行前通过官方渠道查询最新时刻表。


