【k1215次列车时刻表途径站】K1215次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,主要服务于部分沿线城市之间的旅客出行需求。该列车的运行路线较为固定,途经多个站点,为乘客提供了便捷的交通选择。以下是K1215次列车的详细时刻表及途径站信息,供参考。
一、K1215次列车基本信息
- 车次:K1215
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:重庆北
- 运行时间:约16小时
- 全程距离:约1900公里
二、K1215次列车途径站点及时刻表
以下为K1215次列车的主要途径站点及到站与发车时间(具体以铁路部门最新公布为准):
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
| 2 | 保定 | 09:05 | 09:10 | 5分钟 |
| 3 | 高碑店 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 4 | 衡水 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 5 | 邢台 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 6 | 邯郸 | 11:55 | 12:00 | 5分钟 |
| 7 | 安阳 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 8 | 新乡 | 13:15 | 13:20 | 5分钟 |
| 9 | 郑州 | 14:00 | 14:20 | 20分钟 |
| 10 | 商丘 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 11 | 兰考 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 12 | 阜阳 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 13 | 淮南 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 14 | 芜湖 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 15 | 南京 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 16 | 常州 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 17 | 无锡 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 18 | 苏州 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 19 | 上海南 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 20 | 杭州 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
| 21 | 绍兴 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 22 | 金华 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 23 | 衢州 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 24 | 上饶 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 25 | 抚州 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 26 | 南昌 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
| 27 | 九江 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 28 | 黄山 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 29 | 九华山 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 30 | 铜陵 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 31 | 马鞍山 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 32 | 芜湖 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 33 | 合肥 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 34 | 六安 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 35 | 麻城 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 36 | 黄州 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 37 | 孝感 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 38 | 武汉 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
| 39 | 荆州 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 40 | 宜昌 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 41 | 野三坡 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 42 | 保定 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 43 | 任丘 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 44 | 霸州 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 45 | 天津西 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 46 | 唐山 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 47 | 秦皇岛 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 48 | 山海关 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 49 | 锦州 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 50 | 营口 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 51 | 大连 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 52 | 丹东 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 53 | 本溪 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 54 | 沈阳 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 |
| 55 | 铁岭 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
| 56 | 长春 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
| 57 | 四平 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 58 | 双辽 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 59 | 四平东 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 60 | 长春西 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 61 | 长春北 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 62 | 长春站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 63 | 德惠 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 64 | 农安 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 65 | 伊通 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 66 | 长春北 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 67 | 长春站 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
三、总结
K1215次列车是一趟覆盖范围较广的快速列车,沿途经过多个重要城市,如北京、郑州、南京、杭州、武汉等,是连接华北与华东、西南地区的重要交通工具之一。其运行时间较长,适合长途出行,但对时间要求不高的旅客来说是一个不错的选择。
以上内容为K1215次列车的途径站及时刻表整理,实际运行中可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。


